Cầu lô 3 số MT | Đề Tối Nay là khu vực tra cứu dành cho người cần lô đề, đầu đuôi và kết quả đã mở theo ngày. Các liên kết được tổ chức gọn để thao tác tốt trên cả điện thoại và máy tính. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Đà Nẵng để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 002 | 89.7 | 5 lần | 0 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảoCó nhịp gần |
| 923 | 89.0 | 5 lần | 90 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 781 | 86.4 | 4 lần | 275 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 233 | 86.2 | 3 lần | 128 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 224 | 81.8 | 3 lần | 346 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 202 | 81.3 | 4 lần | 138 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 204 | 81.2 | 4 lần | 66 kỳ gan | Cầu đảoCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 966 | 79.9 | 5 lần | 51 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 167 | 79.4 | 2 lần | 56 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 842 | 78.0 | 5 lần | 308 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Khánh Hòa để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 949 | 95.3 | 3 lần | 107 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 482 | 92.6 | 6 lần | 11 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 419 | 92.4 | 2 lần | 536 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 138 | 89.3 | 4 lần | 30 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 556 | 88.4 | 4 lần | 18 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 849 | 84.6 | 6 lần | 8 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 655 | 84.0 | 2 lần | 139 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo |
| 831 | 83.0 | 3 lần | 245 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 837 | 77.6 | 2 lần | 327 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảoCầu Pascal |
| 592 | 76.0 | 2 lần | 353 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Đề Tối Nay và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.