Mở Cầu song thủ lô MT | Đề Tối Nay để theo dõi lô đề, đầu đuôi và kết quả đã mở theo ngày, so sánh các mốc gần đây và chuyển nhanh sang bảng kết quả liên quan. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Bình Định để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 302.9 | 13 lần | 42 kỳ gan | Cầu Pascal2 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 73 | 287.9 | 8 lần | 134 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề2 số cuối tất cả các giải |
| 13 | 281.4 | 7 lần | 2 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề2 số cuối tất cả các giảiCó nhịp gần |
| 39 | 274.4 | 13 lần | 9 kỳ gan | Cầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề2 số cuối tất cả các giải |
| 97 | 270.9 | 8 lần | 88 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo2 số cuối tất cả các giải |
| 06 | 258.5 | 6 lần | 79 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề2 số cuối tất cả các giải |
| 79 | 258.3 | 10 lần | 164 kỳ gan | Cầu Pascal2 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 34 | 254.3 | 14 lần | 30 kỳ gan | Cầu đảo2 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 68 | 251.6 | 7 lần | 100 kỳ gan | Cầu đảoCầu Pascal2 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 75 | 249.9 | 7 lần | 108 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề2 số cuối tất cả các giải |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Quảng Bình để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 08 | 330.5 | 13 lần | 11 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kềCầu Pascal2 số cuối tất cả các giải |
| 68 | 302.0 | 12 lần | 62 kỳ gan | Cầu đảo2 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 51 | 291.5 | 12 lần | 32 kỳ gan | 2 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 37 | 287.6 | 11 lần | 22 kỳ gan | Cầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề2 số cuối tất cả các giải |
| 80 | 268.8 | 8 lần | 86 kỳ gan | Cầu Pascal2 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 86 | 266.7 | 7 lần | 91 kỳ gan | 2 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảoCầu Pascal |
| 82 | 266.6 | 12 lần | 8 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo2 số cuối tất cả các giải |
| 17 | 258.7 | 9 lần | 56 kỳ gan | 2 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 20 | 253.6 | 10 lần | 42 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề2 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 84 | 251.3 | 12 lần | 117 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo2 số cuối tất cả các giải |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Quảng Trị để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 293.7 | 8 lần | 15 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề2 số cuối tất cả các giải |
| 71 | 276.2 | 8 lần | 83 kỳ gan | 2 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 93 | 274.8 | 11 lần | 35 kỳ gan | Cầu đảoCầu Pascal2 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 20 | 272.6 | 11 lần | 105 kỳ gan | 2 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 33 | 271.4 | 9 lần | 61 kỳ gan | 2 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 57 | 268.8 | 10 lần | 147 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kềCầu Pascal2 số cuối tất cả các giải |
| 75 | 262.9 | 9 lần | 54 kỳ gan | Cầu Pascal2 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 59 | 255.7 | 13 lần | 20 kỳ gan | 2 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 02 | 249.3 | 7 lần | 97 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề2 số cuối tất cả các giải |
| 24 | 246.3 | 6 lần | 92 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảoCầu Pascal2 số cuối tất cả các giải |
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.