Mở Cầu xiên 2 MB | Đề Tối Nay để theo dõi lô đề, đầu đuôi và kết quả đã mở theo ngày, so sánh các mốc gần đây và chuyển nhanh sang bảng kết quả liên quan. Dữ liệu đang phân tích 60 kỳ đến ngày 21/07/2026.
| Hạng | Bộ số | Tin cậy | Tần suất | Gan | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 83 - 06 | 95% | 11 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 11 kỳĐa dạng đầu 2 |
| 2 | 83 - 52 | 91% | 9 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 9 kỳĐa dạng đầu 2 |
| 3 | 83 - 37 | 89% | 9 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 9 kỳĐa dạng đầu 2 |
| 4 | 80 - 06 | 88% | 9 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 9 kỳĐa dạng đầu 2 |
| 5 | 36 - 27 | 87% | 9 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 9 kỳĐa dạng đầu 2 |
| 6 | 80 - 53 | 87% | 9 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 9 kỳĐa dạng đầu 2 |
| 7 | 52 - 13 | 86% | 8 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 8 kỳĐa dạng đầu 2 |
| 8 | 80 - 92 | 85% | 8 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 8 kỳĐa dạng đầu 2 |
| 9 | 80 - 13 | 85% | 8 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 8 kỳĐa dạng đầu 2 |
| 10 | 83 - 36 | 84% | 7 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 7 kỳĐa dạng đầu 2 |
| 11 | 36 - 11 | 84% | 8 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 8 kỳĐa dạng đầu 2 |
| 12 | 52 - 36 | 84% | 7 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 7 kỳĐa dạng đầu 2 |
| 13 | 06 - 65 | 83% | 8 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 8 kỳĐa dạng đầu 2 |
| 14 | 52 - 06 | 83% | 7 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 7 kỳĐa dạng đầu 2 |
| 15 | 13 - 69 | 83% | 8 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 8 kỳĐa dạng đầu 2 |
| 16 | 51 - 06 | 83% | 7 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 7 kỳĐa dạng đầu 2 |
| 17 | 36 - 06 | 83% | 7 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 7 kỳĐa dạng đầu 2 |
| 18 | 51 - 13 | 82% | 7 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 7 kỳĐa dạng đầu 2 |
Đề Tối Nay giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.