Cảm giác như bộ tab điều khiển, phù hợp khi muốn đầu trang thấp nhưng có nhiều lối đi.
| Thái Bình Điện toán Max 3D Pro Power 6/55 | Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế | Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang |
|---|
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Chủ Nhật / XSMB 18/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6HY-11HY-8HY-15HY-2HY-1HY | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 84642 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 31053 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 02918 | 26414 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 08419 | 69920 | 96611 | |||||||||||||||||||||||
| 90003 | 49085 | 18235 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 7732 | 2937 | 7948 | 0695 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 7607 | 4654 | 6131 | |||||||||||||||||||||||
| 4116 | 3869 | 3213 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 305 | 626 | 542 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 44 | 04 | 67 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Chủ Nhật / Kho kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 03, 04, 05, 07 | 0 | 10, 20 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 11, 13, 14, 16, 18, 19 | 1 | 11, 31 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 26 | 2 | 32, 42(2) | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 32, 35, 37 | 3 | 03, 13, 53 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42(2), 44, 48 | 4 | 04, 14, 44, 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 54 | 5 | 05, 35, 85, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 67, 69 | 6 | 16, 26 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 07, 37, 67 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 85 | 8 | 18, 48 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 95 | 9 | 19, 69 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Chủ Nhật / XSMT 18/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
93
|
09
|
97
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
022
|
249
|
923
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
1245
9919
1243
|
6811
0976
2144
|
1400
4905
8375
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
2915
|
2902
|
2133
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
93143
51847
62930
01920
23624
84751
31960
|
14211
76188
54423
14254
37760
70019
35106
|
85677
72881
24869
89926
61993
01113
22136
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
74628
42636
|
74963
96646
|
45582
75998
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
48032
|
22113
|
26574
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
50968
|
69637
|
48525
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
722826
|
746834
|
294495
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Chủ Nhật / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 02, 06, 09 | 00, 05 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15, 19 | 11(2), 13, 19 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 22, 24, 26, 28 | 23 | 23, 25, 26 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 32, 36 | 34, 37 | 33, 36 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 43(2), 45, 47 | 44, 46, 49 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 51 | 54 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 68 | 60, 63 | 69 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 76 | 74, 75, 77 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 88 | 81, 82 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 93 | 93, 95, 97, 98 | ||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Chủ Nhật / XSMN 18/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
10
|
43
|
40
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
334
|
782
|
171
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
2627
9219
3783
|
8165
1344
6305
|
1536
6524
8335
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
8883
|
5350
|
4565
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
79864
43222
98288
43147
38434
01425
88582
|
07755
73649
61281
82092
38799
87621
19241
|
55888
48077
07725
48150
46891
89980
61585
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
35489
18042
|
20679
33439
|
12059
91722
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
89058
|
86727
|
15913
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
87589
|
63200
|
52444
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
425917
|
316954
|
761867
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Chủ Nhật / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 05 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 17, 19 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 25, 27 | 21, 27 | 22, 24, 25 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 34(2) | 39 | 35, 36 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 47 | 41, 43, 44, 49 | 40, 44 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 58 | 50, 54, 55 | 50, 59 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 65 | 65, 67 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 79 | 71, 77 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 83(2), 88, 89(2) | 81, 82 | 80, 85, 88 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 99 | 91 | ||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01577 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
26,444,954,000 đồng
10
11
31
38
40
44
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 26,444,954,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 27 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,370 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 25,159 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01412 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
0 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
0 đồng
01
10
11
12
16
37
48
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 481 | 094 | 38 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 934 | 612 | 794 | 955 | 136 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 272 | 630 | 812 | 245 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 929 | 802 | 475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 690 | 649 | 208 | 272 | 340 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 060 | 022 | 854 | 480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 481 | 094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 934 | 612 | 794 | 955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 272 | 630 | 812 | 929 | 802 | 475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 3 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 690 | 649 | 208 | 272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 060 | 022 | 854 | 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 43 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 300 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3574 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00793 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 812 | 453 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 453 | 812 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208 | 747 | 704 | 342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 0 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 496 | 560 | 616 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 715 | 085 | 379 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 0 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 756 | 992 | 962 | 946 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 054 | 860 | 688 | 942 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 0 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 0 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 0 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 18/10/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 7857 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 4 ngày 17/10/2026 |
|||||
| 21 | 23 | 24 | 28 | 34 | 35 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 18/10/2026 |
|||||
| 6 | 44 | 325 | |||
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Đề Tối Nay và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.